Master Panel Last Update : Loading...
Peta Lokasi
AWLR - 01
Elevasi | 0.00 | mdpl |
|
Debit | 0.00 | m³/s | |
Temperature | 0.00 | °C | |
Solar Panel | 0.00 | Volt | |
Battery Voltage | 0.00 | Volt | |
Battery Remains | 0.00 | % | |
Load Power | 0.00 | Watt |
AWLR - 02
Elevasi | 0.00 | mdpl |
|
Debit | 0.00 | m³/s | |
Temperature | 0.00 | °C | |
Solar Panel | 0.00 | Volt | |
Battery Voltage | 0.00 | Volt | |
Battery Remains | 0.00 | % | |
Load Power | 0.00 | Watt |
AWLR - 03
Elevasi | 0.00 | mdpl |
|
Debit | 0.00 | m³/s | |
Temperature | 0.00 | °C | |
Solar Panel | 0.00 | Volt | |
Battery Voltage | 0.00 | Volt | |
Battery Remains | 0.00 | % | |
Load Power | 0.00 | Watt |